Specifications
| Product Specifications | | Testmethode |
|---|
| Kraankabels_nieuw | Low voltage reeling | |
Product description
Flexible low voltage reeling cable for application under high and very high mechanical stresses.
| Product Number | Article number
| BASIC CONSTRUCTION
| DIAMETER CONDUCTOR MM | CABLE DIAMETER MIN (MM) | CABLE DIAMETER MAX (MM) | CABLE WEIGHT
| Request |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| CORDAFLEX SPCL NSHTOEU 06 1KV 20004071 | 20,004,072 | 19X2,5+5X1(C*) | 2 | 26.20 | 29.20 | 1.31 | |
| CORDAFLEX SPCL NSHTOEU 06 1KV 20004072 | 20,004,072 | 25x2,5+5x1(C) | 2 | 29.40 | 32.40 | 1.64 | |
| CORDAFLEX SPCL NSHTOEU 06 1KV 20004073 | 20,004,072 | 12x2,5+12x1(C) | 2 | 27.20 | 30.20 | 1.28 | |
| CORDAFLEX SPCL NSHTOEU 06 1KV 20004074 | 20,004,074 | 3x(2x1)C | 1.30 | 22 | 24 | 730 | |
| CORDAFLEX SPCL NSHTOEU 06 1KV 20004075 | 20,004,076 | 6x(2x1)C | 1.30 | 28.90 | 31.90 | 1.30 | |
| CORDAFLEX SPCL NSHTOEU 06 1KV 20004076 | 20,004,076 | 9x(2x1)C | 1.30 | 39.30 | 42.30 | 2.15 | |
| CORDAFLEX SPCL NSHTOEU 06 1KV 20007862 | 20,007,862 | 5x25+12x1,5 G | 7.25 | 40.30 | 43.30 | 3.12 | |
| CORDAFLEX SPCL NSHTOEU 06 1KV 20037707 | 20,037,708 | 19x2,5+5x1,5(C) | 2 | 31 | 34 | 1.58 | |
| CORDAFLEX SPCL NSHTOEU 06 1KV 20153483 | 20,153,484 | 12x(2x1)C | 1.30 | 38.90 | 40.90 | 2.17 | |
| CORDAFLEX SPCL NSHTOEU 06 1KV 20160127 | 20,160,128 | 4x1,5+7x(2x1) | 1.56 | 34.50 | 37.50 | 1.82 | |
| CORDAFLEX SPCL NSHTOEU 06 1KV 20351003 | 20,351,004 | 35x(2x2,5ST)C+1x(18E9LWL) | 2 | 67.10 | 71.10 | 6.95 | |
Download for more information.