parallax background image

CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV

CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV
  • CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV

Specifications

Product description

Flexible low voltage reeling cable for application under high mechanical stresses.

STANDARDS
Based on DIN VDE 0250-814
DIN VDE 0295 / DIN EN 60228 / IEC 60228
DIN VDE 0207-20
DIN VDE 0207-21
DIN VDE 0298-3
DIN VDE 0298-4
DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

Product Number Article number
BASIC CONSTRUCTION
EXTERNAL CODE
DIAMETER CONDUCTOR
MM
CABLE DIAMETER
MIN (MM)
CABLE DIAMETER
MAX (MM)
CABLE WEIGHT
Request
CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20435776 20,435,7763x35+3x16/35DH3* 8.40 27.40 30.401,850
CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20409504 20,409,5043x300+3x150/35DH3* 23.60 70.30 74.3013,350
CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20409505 20,409,5043x120+3x70/35DH3* 14.70 46.10 49.105,700
CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20410358 20,410,3583x95+2x50/2+1x(24E9LWL)5DH3* 12.80 44.90 47.904,920
CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20410359 20,410,3603x185+2x95/2+1x(24E9LWL)5DH3* 18.20 61.30 65.309,350
CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20410401 20,410,4003x300+2x150/2+1x(12E9LWL)5DH3* 23.60 74.80 78.8014,360
CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20411877 20,411,8763x95+3x50/35DH3* 12.80 43.30 46.304,700
CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20412582 20,412,5823x70+2x35/2+1x(12E9LWL)5DH3* 11.50 41.50 44.504,000
CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20415380 20,415,3803x35+2x16/2+1x(12G62,5LWL)5DH3* 8.40 33.50 36.502,200
CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20416365 20,416,3643x150+2x70/2+1x(24E9LWL)5DH3* 16.50 54.30 58.307,450
CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20416366 20,416,3663x120+2x70/2+1x(24E9LWL)5DH3* 14.70 51.50 55.506,480
CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20420622 20,420,6223x185+3x95/35DH3* 18.20 57.50 61.507,700
CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20423023 20,423,0243x240+2x120/2+1x(12E9LWL)5DH3* 21.20 67.30 71.3011,900
CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20435777 20,435,7763x50+3x25/35DH3* 9.40 30.80 33.802,450
CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20435778 20,435,7783x70+3x35/35DH3* 11.50 37.20 40.203,550
CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20435779 20,435,7803x150+3x70/35DH3* 16.50 52 567,100
CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20435780 20,435,7803x240+3x120/35DH3* 21.20 64.40 68.4011,100
CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20435931 20,435,9323x50+2x25/2+1x(12G62,5LWL)5DH3* 9.40 36.80 39.803,000
Our customers
  • nov logo.png
  • kone.png
  • huisman.png
  • AEB.png
  • Enecogen.jpg
  • Feadship.jpg
  • GVB.png
  • Hutchison.png
  • KIG.png
  • Matco.png
  • NS.png
  • TATA.png
Our partners
  • Elektrokontakt.png
  • PIL.png
  • RODÖ.png
  • Vahle.png
  • prysmian-group-logo-300x175.png
Receive our newsletter!

Subscribe to our newsletter to receive our latest news