parallax background image

CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV

CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV
  • CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV

Specifications

Product description

Flexible low voltage reeling cable for application under high and very high mechanical stresses.

STANDARDS
Based on DIN VDE 0250-814
VDE Reg. Nr. 7519
DIN VDE 0295 / DIN EN 60228 / IEC 60228
DIN VDE 0207-20
DIN VDE 0207-21
DIN VDE 0298-3
DIN VDE 0298-4
DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Reversed bending; roller bending; torsional stress

Product Number Article number
BASIC CONSTRUCTION
EXTERNAL CODE
DIAMETER CONDUCTOR
MM
CABLE DIAMETER
MIN (MM)
CABLE DIAMETER
MAX (MM)
CABLE WEIGHT
Request
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004036 20,004,0363x2,55DH3111 2 12.70 14.30270
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004037 20,004,0363x35+3x16/35DH3121 8.40 28.70 31.701,990
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004045 20,004,0444x1,55DH3130 1.60 12.20 13.80240
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004046 20,004,0464x2,55DH3131 2 13.20 14.80300
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004047 20,004,0484x45DH3132 3 16 18450
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004048 20,004,0484x65DH3133 3.60 17.40 19.40600
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004049 20,004,0484x105DH3134 4.60 21.60 23.60900
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004050 20,004,0504x165DH3135 5.60 23.70 26.701,270
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004051 20,004,0524x255DH3136 7.30 28.50 31.501,850
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004052 20,004,0525x1,55DH3140 1.60 13 14.60280
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004053 20,004,0525x2,55DH3141 2 14.20 15.80350
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004054 20,004,0547x1,55DH3142 1.60 15.20 17.20390
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004055 20,004,0567x2,55DH3143 2 16.60 18.60500
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004056 20,004,0565x65DH3152 3.60 19 21690
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004057 20,004,0565x105DH3153 4.60 23.40 25.401,070
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004058 20,004,0585x165DH3154 5.60 26.10 29.101,500
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004059 20,004,0605x255DH3155 7.30 33.70 36.702,340
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004061 20,004,06012x1,55DH3161 1.60 21.40 23.40720
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004062 20,004,06218x1,55DH3162 1.60 21.30 23.30770
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004063 20,004,06424x1,55DH3163 1.60 23.80 26.801,020
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004064 20,004,06412x2,55DH3171 2 23.40 25.40910
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004065 20,004,06418x2,55DH3172 2 23.30 25.301,010
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004066 20,004,06624x2,55DH3173 2 26.20 29.201,340
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004067 20,004,06830x2,55DH3174 2 29.40 32.401,660
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004068 20,004,06836x2,55DH3175 2 30.30 33.301,830
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004069 20,004,06844x2,55DH3176 2 34.10 37.102,180
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004070 20,004,07056x2,55DH3177 2 40.10 43.102,870
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004071 20,004,07219x2,5+5x1(C)5DH3180 2 26.20 29.201,310
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004072 20,004,07225x2,5+5x1(C)5DH3181 2 29.40 32.401,640
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004073 20,004,07212x2,5+12x1(C)5DH3184 2 27.20 30.201,280
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004074 20,004,0743x(2x1)C5DH3186 1.30 22 24730
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004075 20,004,0766x(2x1)C5DH3188 1.30 28.90 31.901,300
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004076 20,004,0769x(2x1)C5DH3189 1.30 39.30 42.302,150
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004087 20,004,08820x2,5+ 6x(3E9LWL)5DH3234 2 28.40 31.401,290
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004094 20,004,09424x65DH3268 3.60 40.80 43.803,060
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20007588 20,007,5883x1,55DH3129 1.60 11.70 13.30210
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20007925 20,007,92412x1(C)5DH3183 1.30 22.90 25.90880
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20009380 20,009,38028x2,5+ 2x(3G50LWL)5DH3249 2 29.40 32.401,590
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20014479 20,014,4805x45DH3151 3 17.40 19.40550
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20024745 20,024,74436x1,55DH3165 1.60 26.50 29.501,290
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20025742 20,025,74224x1,5+ 12x(2E9LWL)5DH3254 1.60 26.50 29.501,200
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20025841 20,025,84024x1,5+ 6x(2G50LWL)5DH3255 1.60 26.60 29.601,180
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20037707 20,037,70819x2,5+5x1,5(C)5DH3222 2 31 341,580
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20040297 20,040,29624x1,5+ 6x(2G62,5LWL)5DH3257 1.60 26.60 29.601,180
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20040470 20,040,47024x2,5+ 6x(2E9LWL)5DH3194 2 29.40 32.401,520
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20054721 20,054,72056x1,55DH3167 1.60 35.90 38.902,040
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20070669 20,070,66820x2,5+ 6x(3G62,5LWL)5DH3170 2 28.40 31.401,280
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20135223 20,135,22430x1,55DH3164 1.60 26.50 29.501,240
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20153483 20,153,48412x(2x1)C5DH3206 1.30 38.90 40.902,170
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20154112 20,154,11230x2,5+ 6x(3E9LWL)5DH3169 2 30.20 33.301,640
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20155531 20,155,53244x1,55DH3166 1.60 29.50 32.501,530
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20181295 20,181,29624x2,5+ 6x(1G62,5LWL)5DH3197 2 29.40 32.401,520
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20233251 20,233,25212x(2x2,5)C5DH3*** 2 46.60 49.603,150
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20413459 20,413,4604x355DH3*** 8.40 37.50 40.502,780
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20434434 20,434,4344x50+1x(7x2,5)5DH3*** 10.30 43.50 46.503,960
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20440443 20,440,4444x70+1x(7x1,5) BLACK5DH3*** 12 50.60 53.605,460
Our customers
  • nov logo.png
  • kone.png
  • huisman.png
  • AEB.png
  • Enecogen.jpg
  • Feadship.jpg
  • GVB.png
  • Hutchison.png
  • KIG.png
  • Matco.png
  • NS.png
  • TATA.png
Our partners
  • Elektrokontakt.png
  • PIL.png
  • RODÖ.png
  • Vahle.png
  • prysmian-group-logo-300x175.png
Receive our newsletter!

Subscribe to our newsletter to receive our latest news