parallax background image

CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV

CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV
  • CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU 0,6/1KV

Productspecificaties

Productbeschrijving

Flexibele low voltage trommelbare kabel voor toepassing onder hoge en zeer hoge mechanische belastingen.

NORMEN
Volgens DIN VDE 0250-814
VDE Reg. Nr. 7519
DIN VDE 0295 / DIN EN 60228 / IEC 60228
DIN VDE 0207-20
DIN VDE 0207-21
DIN VDE 0298-3
DIN VDE 0298-4
DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Omgekeerde buiging; rolbuiging; torsiespanning

Artikelnummer BASIS CONSTRUCTIE
EXTERNE CODE
DIAMETER CONDUCTER
MM
KABEL DIAMETER
MIN (MM)
KABEL DIAMETER
MAX (MM)
KABEL GEWICHT
Aanvraag
20004036 3x2,55DH3111 2 12,70 14,30270
20004037 3x35+3x16/35DH3121 8,40 28,70 31,701.990
20004045 4x1,55DH3130 1,60 12,20 13,80240
20004046 4x2,55DH3131 2 13,20 14,80300
20004047 4x45DH3132 3 16 18450
20004048 4x65DH3133 3,60 17,40 19,40600
20004049 4x105DH3134 4,60 21,60 23,60900
20004050 4x165DH3135 5,60 23,70 26,701.270
20004051 4x255DH3136 7,30 28,50 31,501.850
20004052 5x1,55DH3140 1,60 13 14,60280
20004053 5x2,55DH3141 2 14,20 15,80350
20004054 7x1,55DH3142 1,60 15,20 17,20390
20004055 7x2,55DH3143 2 16,60 18,60500
20004056 5x65DH3152 3,60 19 21690
20004057 5x105DH3153 4,60 23,40 25,401.070
20004058 5x165DH3154 5,60 26,10 29,101.500
20004059 5x255DH3155 7,30 33,70 36,702.340
20004061 12x1,55DH3161 1,60 21,40 23,40720
20004062 18x1,55DH3162 1,60 21,30 23,30770
20004063 24x1,55DH3163 1,60 23,80 26,801.020
20004064 12x2,55DH3171 2 23,40 25,40910
20004065 18x2,55DH3172 2 23,30 25,301.010
20004066 24x2,55DH3173 2 26,20 29,201.340
20004067 30x2,55DH3174 2 29,40 32,401.660
20004068 36x2,55DH3175 2 30,30 33,301.830
20004069 44x2,55DH3176 2 34,10 37,102.180
20004070 56x2,55DH3177 2 40,10 43,102.870
20004071 19x2,5+5x1(C)5DH3180 2 26,20 29,201.310
20004072 25x2,5+5x1(C)5DH3181 2 29,40 32,401.640
20004073 12x2,5+12x1(C)5DH3184 2 27,20 30,201.280
20004074 3x(2x1)C5DH3186 1,30 22 24730
20004075 6x(2x1)C5DH3188 1,30 28,90 31,901.300
20004076 9x(2x1)C5DH3189 1,30 39,30 42,302.150
20004087 20x2,5+ 6x(3E9LWL)5DH3234 2 28,40 31,401.290
20004094 24x65DH3268 3,60 40,80 43,803.060
20007588 3x1,55DH3129 1,60 11,70 13,30210
20007925 12x1(C)5DH3183 1,30 22,90 25,90880
20009380 28x2,5+ 2x(3G50LWL)5DH3249 2 29,40 32,401.590
20014479 5x45DH3151 3 17,40 19,40550
20024745 36x1,55DH3165 1,60 26,50 29,501.290
20025742 24x1,5+ 12x(2E9LWL)5DH3254 1,60 26,50 29,501.200
20025841 24x1,5+ 6x(2G50LWL)5DH3255 1,60 26,60 29,601.180
20037707 19x2,5+5x1,5(C)5DH3222 2 31 341.580
20040297 24x1,5+ 6x(2G62,5LWL)5DH3257 1,60 26,60 29,601.180
20040470 24x2,5+ 6x(2E9LWL)5DH3194 2 29,40 32,401.520
20054721 56x1,55DH3167 1,60 35,90 38,902.040
20070669 20x2,5+ 6x(3G62,5LWL)5DH3170 2 28,40 31,401.280
20135223 30x1,55DH3164 1,60 26,50 29,501.240
20153483 12x(2x1)C5DH3206 1,30 38,90 40,902.170
20154112 30x2,5+ 6x(3E9LWL)5DH3169 2 30,20 33,301.640
20155531 44x1,55DH3166 1,60 29,50 32,501.530
20181295 24x2,5+ 6x(1G62,5LWL)5DH3197 2 29,40 32,401.520
20233251 12x(2x2,5)C5DH3*** 2 46,60 49,603.150
20413459 4x355DH3*** 8,40 37,50 40,502.780
20434434 4x50+1x(7x2,5)5DH3*** 10,30 43,50 46,503.960
20440443 4x70+1x(7x1,5) BLACK5DH3*** 12 50,60 53,605.460
Onze klanten
  • nov logo.png
  • kone.png
  • huisman.png
  • AEB.png
  • Enecogen.jpg
  • Feadship.jpg
  • GVB.png
  • Hutchison.png
  • KIG.png
  • Matco.png
  • NS.png
  • TATA.png
Onze partners
  • Elektrokontakt.png
  • PIL.png
  • RODÖ.png
  • Vahle.png
  • prysmian-group-logo-300x175.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven