parallax background image

CORDAFLEX SMRT (N)SHTOEU 0,6/1KV

CORDAFLEX SMRT (N)SHTOEU 0,6/1KV
  • CORDAFLEX SMRT (N)SHTOEU 0,6/1KV

Specificaties

Productspecificaties Testmethode
Kraankabels Low voltage reeling

Productbeschrijving

Flexibele laagspanningshaspelkabel die geschikt is voor toepassingen en omgevingsomstandigheden met hoge belastingen.

Bent u op zoek naar de kraankabel uit het oude assortiment? Deze vindt u hier: CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV

Artikelnummer Basis constructie
Externe code
Diameter conducter
Mm
Kabel diameter
Min (Mm)
Kabel diameter
Max (Mm)
Kabel gewicht
Aanvraag
20455972 3x35+2x16/2+1x(12G50LWL)5DH3001 8 34 36,40 2,22
20455973 3x50+2x25/2+1x(12G50LWL)5DH3002 9,40 36,90 39,90 2,85
20455974 3x70+2x35/2+1x(12G62,5LWL)5DH3003 11,10 39,30 42,30 3,58
20455975 3x95+2x50/2+1x(12G50LWL)5DH3004 12,90 43,20 46,20 4,54
20455976 3x120+2x70/+1x(12E9LWL)5DH3005 14,60 48,40 51,40 5,75
20455977 3x150+2x70/+1x(12G62,5LWL)5DH3006 16,50 53,60 56,60 6,89
20455978 3x185+2x95/2+1x(12G62,5LWL)5DH3007 17,90 57,50 60,50 8,38
20455979 3x240+2x120/2+1x(12G62,5LWL)5DH3008 20,70 65,40 68,40 10,88
20458421 3x35+3x16/35DH3* 8 27,40 30,40 1,80
20458422 3x50+3x25/35DH3* 9,40 30,80 33,80 2,45
20458423 3x70+3x35/35DH3* 11,50 37,20 40,20 3,55
20458424 3x95+3x50/35DH3* 12,80 43,30 46,30 4,70
20458425 3x120+3x70/35DH3* 14,70 46,70 50,70 5,80
20458426 3x150+3x70/35DH3* 16,70 52 56 7,10
20458427 3x185+3x95/35DH3* 18,60 57 61 8,60
20458428 3x240+3x120/35DH3* 21,20 64,40 68,40 11,10
20458429 3x300+3x150/35DH3* 23,60 70,30 74,30 13,35
Onze klanten
  • nov logo.png
  • kone.png
  • huisman.png
  • AEB.png
  • Enecogen.jpg
  • Feadship.jpg
  • GVB.png
  • Hutchison.png
  • KIG.png
  • Matco.png
  • NS.png
  • TATA.png
Onze partners
  • Elektrokontakt.png
  • PIL.png
  • RODÖ.png
  • Vahle.png
  • prysmian-group-logo-300x175.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven