parallax background image

CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV

CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV
  • CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV

Specificaties

Productbeschrijving

Flexibele low voltage trommelbare kabel voor toepassing onder hoge en zeer hoge mechanische belastingen, geschikt voor volledig flexibel gebruik tot -50°C

NORMEN
Volgens DIN VDE 0250-814
VDE Reg. Nr. 7519
DIN VDE 0295 / DIN EN 60228 / IEC 60228
DIN VDE 0207-20
DIN VDE 0207-21
DIN VDE 0298-3
DIN VDE 0298-4
DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
Omgekeerde buiging; roller buiging; torsiebelasting

Productnaam Artikelnummer
BASIS CONSTRUCTIE
EXTERNE CODE
DIAMETER CONDUCTER
MM
KABEL DIAMETER
MIN (MM)
KABEL DIAMETER
MAX (MM)
KABEL GEWICHT
Aanvraag
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - 20225883 20.225.8843x95+3x50/35DH3105 14 44,30 47,305.080
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - 20296142 20.296.1423X240+3X120/35DH3*** 22,50 67,40 71,4011.940
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - 20343005 20.343.0043x50+3x25/35DH3*** 10,30 34,40 37,402.810
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - 20357284 20.357.2844x355DH3*** 8,40 37,50 40,502.780
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - 20363721 20.363.7203x120+3x70/35DH3*** 17,50 51 556.440
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - 20373553 20.373.55218x2,55DH3*** 2 23,30 25,301.010
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - 20383625 20.383.6243x185+3x95/35DH3*** 19,40 58,90 62,908.990
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_001 SMK_50C_1kV_0013x35+3x16/35DH3*** 8,40 28,70 31,701.990
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_002 SMK_50C_1kV_0023x70+3x35/35DH3*** 12 39,70 42,703.860
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_003 SMK_50C_1kV_0033x150+3x70/35DH3*** 15,80 53,90 57,907.500
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_004 SMK_50C_1kV_0044x45DH3*** 3 16 18450
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_005 SMK_50C_1kV_0054x65DH3*** 3,60 17,40 19,40600
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_006 SMK_50C_1kV_0064x105DH3*** 4,60 21,60 23,60900
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_007 SMK_50C_1kV_0074x165DH3*** 5,60 23,70 26,701.240
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_008 SMK_50C_1kV_0084x255DH3*** 7,30 28,50 31,501.850
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_009 SMK_50C_1kV_0095x45DH3*** 3 17,40 19,40550
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_010 SMK_50C_1kV_0105x65DH3*** 3,60 19 21690
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_011 SMK_50C_1kV_0115x105DH3*** 4,60 23,40 25,401.070
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_012 SMK_50C_1kV_0125x165DH3*** 5,60 26,10 29,101.500
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_013 SMK_50C_1kV_0135x255DH3*** 7,30 33,70 36,702.340
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_014 SMK_50C_1kV_0144x1,55DH3*** 1,60 12,20 13,80240
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_015 SMK_50C_1kV_0155x1,55DH3*** 1,60 13 14,60280
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_016 SMK_50C_1kV_0167x1,55DH3*** 1,60 15,20 17,20390
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_017 SMK_50C_1kV_01712x1,55DH3*** 1,60 21,40 23,40720
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_018 SMK_50C_1kV_01818x1,55DH3*** 1,60 21,30 23,30770
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_019 SMK_50C_1kV_01924x1,55DH3*** 1,60 23,80 26,801.020
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_020 SMK_50C_1kV_02030x1,55DH3*** 1,60 26,50 29,501.240
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_021 SMK_50C_1kV_02136x1,55DH3*** 1,60 26,50 29,501.290
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_022 SMK_50C_1kV_02244x1,55DH3*** 1,60 29,50 32,501.530
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_023 SMK_50C_1kV_0234x2,55DH3*** 2 13,20 14,80300
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_024 SMK_50C_1kV_0245x2,55DH3*** 2 14,20 15,80350
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_025 SMK_50C_1kV_0257x2,55DH3*** 2 16,60 18,60500
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_026 SMK_50C_1kV_02612x2,55DH3*** 2 23,40 25,40910
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_027 SMK_50C_1kV_02724x2,55DH3*** 2 26,20 29,201.340
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_028 SMK_50C_1kV_02830x2,55DH3*** 2 29,40 32,401.660
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_029 SMK_50C_1kV_02936x2,55DH3*** 2 30,30 33,301.750
CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOEU Arctic -50C 0,6/1KV - SMK_50C_1kV_030 SMK_50C_1kV_03044x2,55DH3*** 2 34,10 37,102.180
Onze klanten
  • nov logo.png
  • kone.png
  • huisman.png
  • AEB.png
  • Enecogen.jpg
  • Feadship.jpg
  • GVB.png
  • Hutchison.png
  • KIG.png
  • Matco.png
  • NS.png
  • TATA.png
Onze partners
  • Elektrokontakt.png
  • PIL.png
  • RODÖ.png
  • Vahle.png
  • prysmian-group-logo-300x175.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven