parallax background image

PROTOLON (SMK-200)-LWL (N)TSCGEWOEU 6/10KV

PROTOLON (SMK-200)-LWL (N)TSCGEWOEU 6/10KV
  • PROTOLON (SMK-200)-LWL (N)TSCGEWOEU 6/10KV

Specificaties

Productbeschrijving

Flexibele medium voltage kabel voor toepassingen onder gemiddelde mechanische belastingen, bijvoorbeeld matige reissnelheden, dynamische trekbelastingen, meerdere veranderingen van richting in verschillende vlakken, beweging over rollers en torsiebelastingen.

NORMEN
Volgens DIN VDE 0250-813
DIN EN 60228/ IEC 60228 / VDE 0295
DIN VDE 0298-4
Omgekeerde buiging; rolbuiging; torsiebelasting
DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

Productnaam Artikelnummer
BASIS CONSTRUCTIE
EXTERNE CODE
KABEL DIAMETER
MIN (MM)
KABEL DIAMETER
MAX (MM)
KABEL GEWICHT
DIAMETER CONDUCTER
MM
Aanvraag
PROTOLON (SMK-200)-LWL (N)TSCGEWOEU 6/10KV - SMK_200LWL_10kV_01 SMK_200LWL_10kV_013x120+2x70/2+1x(12LWL)5DK4*** 56,20 59,206.660 14,40
PROTOLON (SMK-200)-LWL (N)TSCGEWOEU 6/10KV - SMK_200LWL_10kV_02 SMK_200LWL_10kV_023x150+2x70/2+1x(12LWL)5DK4*** 62,80 65,808.160 16,20
PROTOLON (SMK-200)-LWL (N)TSCGEWOEU 6/10KV - SMK_200LWL_10kV_03 SMK_200LWL_10kV_033x185+2x95/2+1x(12LWL)5DK4*** 66,20 69,209.600 17,80
PROTOLON (SMK-200)-LWL (N)TSCGEWOEU 6/10KV - SMK_200LWL_10kV_04 SMK_200LWL_10kV_043x240+2x120/2+1x(12LWL)5DK4*** 74,30 77,3012.070 20,60
PROTOLON (SMK-200)-LWL (N)TSCGEWOEU 6/10KV - SMK_200LWL_10kV_05 SMK_200LWL_10kV_053x25+2x25/2+1x(12LWL)5DK4*** 39,20 42,202.510 6,40
PROTOLON (SMK-200)-LWL (N)TSCGEWOEU 6/10KV - SMK_200LWL_10kV_06 SMK_200LWL_10kV_063x35+2x25/2+1x(12LWL)5DK4*** 41,20 44,202.900 7,60
PROTOLON (SMK-200)-LWL (N)TSCGEWOEU 6/10KV - SMK_200LWL_10kV_07 SMK_200LWL_10kV_073x50+2x25/2+1x(12LWL)5DK4*** 43,80 46,803.500 9,10
PROTOLON (SMK-200)-LWL (N)TSCGEWOEU 6/10KV - SMK_200LWL_10kV_08 SMK_200LWL_10kV_083x70+2x35/2+1x(12LWL)5DK4*** 46 494.230 10,85
PROTOLON (SMK-200)-LWL (N)TSCGEWOEU 6/10KV - SMK_200LWL_10kV_09 SMK_200LWL_10kV_093x95+2x50/2+1x(12LWL)5DK4*** 52,10 55,105.470 12,70
Onze klanten
  • nov logo.png
  • kone.png
  • huisman.png
  • AEB.png
  • Enecogen.jpg
  • Feadship.jpg
  • GVB.png
  • Hutchison.png
  • KIG.png
  • Matco.png
  • NS.png
  • TATA.png
Onze partners
  • Elektrokontakt.png
  • PIL.png
  • RODÖ.png
  • Vahle.png
  • prysmian-group-logo-300x175.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven