parallax background image

RONDOFLEX (C)-FC XPRT (N)GRDGCGOEU-J 0,6/1KV

RONDOFLEX (C)-FC XPRT (N)GRDGCGOEU-J 0,6/1KV
  • RONDOFLEX (C)-FC XPRT (N)GRDGCGOEU-J 0,6/1KV

Specificaties

Productspecificaties Testmethode
Kraankabels_nieuw Festoon

Productbeschrijving

Voor gebruik in festoonsystemen, bijvoorbeeld op portaalkranen, halportaalkranen, magazijnstellingen met materiaaltransportapparatuur, transportsystemen of werktuigmachines. Bijzonder geschikt waar voedingskabels naar verwachting storing en onderbreking op datakabels veroorzaken, of waar de maximale emissiewaarden volgens EN 55011/55022 moeten worden gehaald. De kabels worden gebruikt bij hoge mechanische belastingen en frequent buigen. Ook geschikt als flexibele voedingskabel voor motoren.

Productnaam Artikelnummer
BASIS CONSTRUCTIE
EXTERNE CODE
DIAMETER CONDUCTER
MM
KABEL DIAMETER
MIN (MM)
KABEL DIAMETER
MAX (MM)
KABEL GEWICHT
MAX. TREKSTERKTE
BUIGRADIUS BEWEGING
MIN (MM)
Aanvraag
RONDOFLEX C FC XPRT NGRDGCGOEU J 06 1KV 20003558 20.003.5583x150+3x255DG6650 16,50 54,60 57,60 7,54 6,75288
RONDOFLEX C FC XPRT NGRDGCGOEU J 06 1KV 20003580 20.003.5803x95+3x165DG6679 12,90 43,40 46,40 4,84 4,27232
RONDOFLEX C FC XPRT NGRDGCGOEU J 06 1KV 20003581 20.003.5803x120+3x165DG6680 14,60 47,80 50,80 5,91 5,40254
RONDOFLEX C FC XPRT NGRDGCGOEU J 06 1KV 20003583 20.003.5844x45DG6682 2,50 14,80 17,80480240 89
RONDOFLEX C FC XPRT NGRDGCGOEU J 06 1KV 20003584 20.003.5844x65DG6683 3 16,20 19,20640360 96
RONDOFLEX C FC XPRT NGRDGCGOEU J 06 1KV 20003585 20.003.5844x105DG6684 4 19,60 22,60890600113
RONDOFLEX C FC XPRT NGRDGCGOEU J 06 1KV 20003586 20.003.5863x16+3x2,55DG6685 5,70 22,40 25,40 1,15720127
RONDOFLEX C FC XPRT NGRDGCGOEU J 06 1KV 20003587 20.003.5883x25+3x45DG6686 6,80 25,40 28,40 1,59 1,12142
RONDOFLEX C FC XPRT NGRDGCGOEU J 06 1KV 20003588 20.003.5883x35+3x65DG6687 8,10 29,30 32,30 2,16 1,57162
RONDOFLEX C FC XPRT NGRDGCGOEU J 06 1KV 20003589 20.003.5883x50+3x105DG6688 9,60 35,40 38,40 3,06 2,25192
RONDOFLEX C FC XPRT NGRDGCGOEU J 06 1KV 20003591 20.003.5923x70+3x105DG6690 11,50 40,80 43,80 3,96 3,15219
RONDOFLEX C FC XPRT NGRDGCGOEU J 06 1KV 20007109 20.007.1084x2,55DG6651 2 13 15340150 75
RONDOFLEX C FC XPRT NGRDGCGOEU J 06 1KV 20154058 20.154.0584x165DG6704 5,70 24,20 27,20 1,34960136
RONDOFLEX C FC XPRT NGRDGCGOEU J 06 1KV 20181200 20.181.2004x255DG6706 6,80 28,30 31,30 1,95 1,50157
RONDOFLEX C FC XPRT NGRDGCGOEU J 06 1KV 20440655 20.440.6563x185+3x355DG6*** 18,10 59,90 62,90 9,30 8,32315
Onze klanten
  • nov logo.png
  • kone.png
  • huisman.png
  • AEB.png
  • Enecogen.jpg
  • Feadship.jpg
  • GVB.png
  • Hutchison.png
  • KIG.png
  • Matco.png
  • NS.png
  • TATA.png
Onze partners
  • Elektrokontakt.png
  • PIL.png
  • RODÖ.png
  • Vahle.png
  • prysmian-group-logo-300x175.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven