parallax background image

RONDOFLEX (C)-FC (N)GRDGCGOEU-J 0,6/1KV

RONDOFLEX (C)-FC (N)GRDGCGOEU-J 0,6/1KV
  • RONDOFLEX (C)-FC (N)GRDGCGOEU-J 0,6/1KV

Specificaties

Productbeschrijving

Voor gebruik op festoonsystemen, bijvoorbeeld op portaalkranen, halportaalkranen, stellingsmateriaalbehandelingsapparatuur, transportsystemen of machinegereedschap. Bij uitstek geschikt waar stroomkabels verwacht worden storing en interferentie te veroorzaken op datakabels of waar de maximale emissiewaarden volgens EN 55011/55022 moeten worden behaald. De kabels worden gebruikt onder hoge mechanische belasting en frequent buigen. Ook geschikt voor gebruik als flexibele voedingskabel voor motoren.

NORMEN
VDE Reg. Nr. 7841
Gebaseerd op DIN VDE 0250-814
DIN VDE 0298-4
Omgekeerd buigen
DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

Productnaam Artikelnummer
BASIS CONSTRUCTIE
EXTERNE CODE
DIAMETER CONDUCTER
MM
KABEL DIAMETER
MIN (MM)
KABEL DIAMETER
MAX (MM)
KABEL GEWICHT
MAX. TREKSTERKTE
BUIGRADIUS BEWEGING
MIN (MM)
Aanvraag
RONDOFLEX (C)-FC (N)GRDGCGOEU-J 0,6/1KV - 20003558 20.003.5583x150+3x255DG6650 16,50 54,60 57,607.5406.750288
RONDOFLEX (C)-FC (N)GRDGCGOEU-J 0,6/1KV - 20003580 20.003.5803x95+3x165DG6679 12,90 43,40 46,404.8404.270232
RONDOFLEX (C)-FC (N)GRDGCGOEU-J 0,6/1KV - 20003581 20.003.5803x120+3x165DG6680 14,60 47,80 50,805.9105.400254
RONDOFLEX (C)-FC (N)GRDGCGOEU-J 0,6/1KV - 20003583 20.003.5844x45DG6682 2,50 14,80 17,80480240 89
RONDOFLEX (C)-FC (N)GRDGCGOEU-J 0,6/1KV - 20003584 20.003.5844x65DG6683 3 16,20 19,20640360 96
RONDOFLEX (C)-FC (N)GRDGCGOEU-J 0,6/1KV - 20003585 20.003.5844x105DG6684 4 19,60 22,60890600113
RONDOFLEX (C)-FC (N)GRDGCGOEU-J 0,6/1KV - 20003586 20.003.5863x16+3x2,55DG6685 5,70 22,40 25,401.150720127
RONDOFLEX (C)-FC (N)GRDGCGOEU-J 0,6/1KV - 20003587 20.003.5883x25+3x45DG6686 6,80 25,40 28,401.5901.120142
RONDOFLEX (C)-FC (N)GRDGCGOEU-J 0,6/1KV - 20003588 20.003.5883x35+3x65DG6687 8,10 29,30 32,302.1601.570162
RONDOFLEX (C)-FC (N)GRDGCGOEU-J 0,6/1KV - 20003589 20.003.5883x50+3x105DG6688 9,60 35,40 38,403.0602.250192
RONDOFLEX (C)-FC (N)GRDGCGOEU-J 0,6/1KV - 20003591 20.003.5923x70+3x105DG6690 11,50 40,80 43,803.9603.150219
RONDOFLEX (C)-FC (N)GRDGCGOEU-J 0,6/1KV - 20007109 20.007.1084x2,55DG6651 2 13 15340150 75
RONDOFLEX (C)-FC (N)GRDGCGOEU-J 0,6/1KV - 20181200 20.181.2004x255DG6706 6,80 28,30 31,301.9501.500157
RONDOFLEX (C)-FC (N)GRDGCGOEU-J 0,6/1KV - 20440655 20.440.6563x185+3x355DG6*** 18,10 59,90 62,909.3008.325315
Onze klanten
  • nov logo.png
  • kone.png
  • huisman.png
  • AEB.png
  • Enecogen.jpg
  • Feadship.jpg
  • GVB.png
  • Hutchison.png
  • KIG.png
  • Matco.png
  • NS.png
  • TATA.png
Onze partners
  • Elektrokontakt.png
  • PIL.png
  • RODÖ.png
  • Vahle.png
  • prysmian-group-logo-300x175.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven