parallax background image

PROTOLON (FL) (N)TSFLCGEWOEU 6/10κν

PROTOLON (FL) (N)TSFLCGEWOEU 6/10κν
  • PROTOLON (FL) (N)TSFLCGEWOEU 6/10κν

Specificaties

Productspecificaties Testmethode
Kraankabels_nieuw MV reeling

Productbeschrijving

Flexibele platte middenspanningshaspelkabel voor toepassingen bij hoge mechanische belastingen, zoals dynamische trekkrachten, meerdere richtingsveranderingen binnen één vlak en het lopen over rollen. Vooral voor mobiele installaties, zoals snelbewegende containerkranen en grote mobiele apparatuur.

Productnaam Artikelnummer
BASIS CONSTRUCTIE
EXTERNE CODE
HOOGTE
MIN (MM)
HOOGTE
MAX (MM)
BREEDTE
MIN (MM)
BREEDTE
MAX (MM)
KABEL GEWICHT
DIAMETER CONDUCTER
MM
Aanvraag
PROTOLON FL NTSFLCGEWOEU 6 10κν 20008722 20.008.7223x35+3x25/3E5DK4508 25,50 28,50 68,20 72,20 3,26 8,30
PROTOLON FL NTSFLCGEWOEU 6 10κν 20014334 20.014.3343x50+3x25/3E5DK4509 28,10 31,10 74,60 78,60 4,03 9,80
PROTOLON FL NTSFLCGEWOEU 6 10κν 20040832 20.040.8323x70+3x35/3E5DK4512 29,70 32,70 79,20 83,20 4,85 11,40
PROTOLON FL NTSFLCGEWOEU 6 10κν 20048375 20.048.3764x70+4x35/4E5DK4513 29,50 32,50100,90105,90 6,24 11,40
PROTOLON FL NTSFLCGEWOEU 6 10κν 20135391 20.135.3923x25+3x25/3E5DK4505 25 27,50 66,70 69,70 2,86 6,90
PROTOLON FL NTSFLCGEWOEU 6 10κν 20154113 20.154.1124x35+4x25/4E5DK4514 25,50 28,50 86,70 91,70 4,11 8,30
PROTOLON FL NTSFLCGEWOEU 6 10κν 20293223 20.293.2243x95+3x50/3E5DK4... 31,70 34,70 84,70 89,70 5,92 13,30
PROTOLON FL NTSFLCGEWOEU 6 10κν 20349690 20.349.6903x120+3x70/3E5DK4... 35,10 38,10 92,90 97,90 7,42 15,10
Onze klanten
  • nov logo.png
  • kone.png
  • huisman.png
  • AEB.png
  • Enecogen.jpg
  • Feadship.jpg
  • GVB.png
  • Hutchison.png
  • KIG.png
  • Matco.png
  • NS.png
  • TATA.png
Onze partners
  • Elektrokontakt.png
  • PIL.png
  • RODÖ.png
  • Vahle.png
  • prysmian-group-logo-300x175.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven