parallax background image

PROTOLON SMRT (N)TSCGEWOEU 8,7/15KV

PROTOLON SMRT (N)TSCGEWOEU 8,7/15KV
  • PROTOLON SMRT (N)TSCGEWOEU 8,7/15KV

Specificaties

Productspecificaties Testmethode
Kraankabels_nieuw MV reeling

Productbeschrijving

Flexibele middenspanningshaspelkabel voor toepassingen met gemiddelde mechanische belastingen, zoals gematigde rijsnelheden, dynamische trekkrachten, meerdere richtingsveranderingen in verschillende vlakken, schokkende bewegingen bij het lopen over rollen en torsiebelastingen. Let op: Bij T-connectoren en koppelconnectoren is het veldregel-element/de spanningsconusadapter uitsluitend geschikt vanaf 35 mm².

Productnaam Artikelnummer
BASIS CONSTRUCTIE
KABEL DIAMETER
MIN (MM)
KABEL DIAMETER
MAX (MM)
KABEL GEWICHT
DIAMETER CONDUCTER
MM
Aanvraag
PROTOLON SMRT NTSCGEWOEU 87 15KV 20472283 20.472.2843x25+3x25/3 39,70 42,70 2,54 6,40
PROTOLON SMRT NTSCGEWOEU 87 15KV 20472284 20.472.2843x35+3x25/3 42,30 45,30 2,99 7,60
PROTOLON SMRT NTSCGEWOEU 87 15KV 20472285 20.472.2843x50+3x25/3 45,60 48,60 3,70 9,10
PROTOLON SMRT NTSCGEWOEU 87 15KV 20472286 20.472.2863x70+3x50/3 50,80 53,80 4,70 10,85
PROTOLON SMRT NTSCGEWOEU 87 15KV 3x95+3x50/3 3x95+3x50/3 55,60 58,60 5,87 12,70
PROTOLON SMRT NTSCGEWOEU 87 15KV 3x120+3x70/3 3x120+3x70/3 59,30 62,30 7,35 14,40
PROTOLON SMRT NTSCGEWOEU 87 15KV 3x150+3x70/3 3x150+3x70/3 66,20 69,20 8,50 16,20
PROTOLON SMRT NTSCGEWOEU 87 15KV 3x185+3x95/3 3x185+3x95/3 69,70 72,70 10,01 17,80
PROTOLON SMRT NTSCGEWOEU 87 15KV 3x240+3x120/3 3x240+3x120/3 77,70 80,70 12,65 20,60
Onze klanten
  • nov logo.png
  • kone.png
  • huisman.png
  • AEB.png
  • Enecogen.jpg
  • Feadship.jpg
  • GVB.png
  • Hutchison.png
  • KIG.png
  • Matco.png
  • NS.png
  • TATA.png
Onze partners
  • Elektrokontakt.png
  • PIL.png
  • RODÖ.png
  • Vahle.png
  • prysmian-group-logo-300x175.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven