parallax background image

RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV

RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV
  • RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV

Specificaties

Productbeschrijving

Flexibele low voltage voedings- en besturingskabel, voor gebruik op lichtfeestsysteem en voor het verbinden van bewegende delen van machinegereedschappen, materieel, etc. Geschikt voor toepassingen onder hoge mechanische belastingen en frequente buiging tijdens bedrijf.

NORMEN
VDE Reg. Nr. 7841
Gebaseerd op DIN VDE 0250-814
DIN VDE 0293-308
DIN VDE 0298-4
Omgekeerde buiging
DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

Productnaam Artikelnummer
BASIS CONSTRUCTIE
EXTERNE CODE
DIAMETER CONDUCTER
MM
KABEL DIAMETER
MIN (MM)
KABEL DIAMETER
MAX (MM)
KABEL GEWICHT
Aanvraag
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003532 20.003.5321x255DG6610 6,70 11,40 12,60330
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003533 20.003.5321x355DG6611 8 12,30 13,90430
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003534 20.003.5341x505DG6612 9,50 15 16,60620
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003535 20.003.5361x705DG6613 11 16,30 18,30830
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003536 20.003.5361x955DG6614 12,80 18,50 20,501.070
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003537 20.003.5361x1205DG6615 14,40 20,30 22,301.330
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003538 20.003.5381x1505DG6616 16,40 22,70 24,701.640
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003539 20.003.5401x1855DG6617 17,80 24,60 27,602.010
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003540 20.003.5401x2405DG6618 20,90 28,90 31,902.650
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003544 20.003.5443x35+3x16/35DG6631 8 27,30 30,301.780
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003545 20.003.5443x50+3x25/35DG6632 9,50 33 362.570
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003546 20.003.5463x70+3x35/35DG6633 11 38,90 41,903.570
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003549 20.003.5484x2,55DG6641 2 11,80 13,40250
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003550 20.003.5504x45DG6642 2,50 13,60 15,20350
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003551 20.003.5524x65DG6643 3 15,90 17,90480
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003552 20.003.5524x105DG6644 4 18 20680
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003553 20.003.5524x165DG6645 5,70 23,30 25,301.110
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003554 20.003.5544x255DG6646 6,80 26,90 29,901.610
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003555 20.003.5564x355DG6647 8,10 30,10 33,102.100
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003556 20.003.5564x505DG6648 9,60 36,10 39,103.010
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003559 20.003.5605x45DG6652 2,50 15,70 17,70450
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003560 20.003.5605x65DG6653 3 17,50 19,50580
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003561 20.003.5605x105DG6654 4 20,20 22,20860
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003562 20.003.5625x165DG6655 5,70 24,50 27,501.340
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003563 20.003.5645x255DG6656 6,80 29,90 32,901.990
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003564 20.003.5645x355DG6657 8,10 34,70 37,702.700
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003568 20.003.56812x1,55DG6662 1,60 16,20 18,20460
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003569 20.003.56818x1,55DG6663 1,60 18,70 20,70630
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003570 20.003.57024x1,55DG6664 1,60 22,10 24,10840
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003571 20.003.57230x1,55DG6665 1,60 23,30 25,30950
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003574 20.003.5747x2,55DG6671 2 15,30 17,40430
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003575 20.003.57612x2,55DG6672 2 18 20600
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003576 20.003.57618x2,55DG6673 2 21,50 23,50870
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003577 20.003.57624x2,55DG6674 2 24 271.140
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003578 20.003.57830x2,55DG6675 2 26,40 29,401.360
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003579 20.003.58036x2,55DG6676 2 28,70 31,701.550
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003582 20.003.58212x1(C)5DG6681 1,30 17,60 19,60540
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003590 20.003.5903x(2x1)C5DG6689 1,30 20,80 22,80720
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003592 20.003.5929x(2x1)C5DG6692 1,30 35,30 38,301.930
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003593 20.003.5926x(2x0,5)C5DG6693 0,90 21,60 24,60830
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003594 20.003.5946x(2x1)C5DG6694 1,30 27,20 30,201.280
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20003595 20.003.5966x(2x1,5)C5DG6695 1,60 29,10 32,101.360
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20006907 20.006.90812x(2x0,5)C5DG6668 0,90 29,80 32,801.540
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20007923 20.007.9241x(2x2,5)C5DG6635 2 13 15340
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20038334 20.038.33412x(2x1)C5DG6696 1,30 36,30 39,302.020
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20091034 20.091.0344x(2x1,5)C5DG6700 1,60 23 26910
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20161194 20.161.19436x1,55DG6666 1,60 24,60 27,601.090
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20168353 20.168.3523x(2x1,5)C5DG6638 1,60 21,90 23,90770
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20181767 20.181.76824x3,55DG6912 2,40 29 321.610
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20198601 20.198.60030x3,55DG6911 2,40 36,40 39,402.450
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20232165 20.232.16436x3,55DG6*** 2,40 39,50 39,502.500
RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV - 20265113 20.265.11218x1,5(C)5DG6708 1,60 23,40 25,401.030
Onze klanten
  • nov logo.png
  • kone.png
  • huisman.png
  • AEB.png
  • Enecogen.jpg
  • Feadship.jpg
  • GVB.png
  • Hutchison.png
  • KIG.png
  • Matco.png
  • NS.png
  • TATA.png
Onze partners
  • Elektrokontakt.png
  • PIL.png
  • RODÖ.png
  • Vahle.png
  • prysmian-group-logo-300x175.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven