parallax background image

CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV

CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV
  • CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV

Specifications

Product description

Flexible low voltage reeling cable for application under extreme mechanical stresses, specially designed for vertical reeling operation (spreader reeling application).

STANDARDS
DIN VDE 0250-814
Reversed bending; roller bending; torsional stress
VDE Reg. Nr. 7519
DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
DIN VDE 0298-4
DIN VDE 0207-21
DIN VDE 0295 / DIN EN 60228 / IEC 60228
DIN VDE 0207-20
DIN VDE 0298-3
DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Product Number Article number
BASIC CONSTRUCTION
EXTERNAL CODE
DIAMETER CONDUCTOR
MM
CABLE DIAMETER
MIN (MM)
CABLE DIAMETER
MAX (MM)
CABLE WEIGHT
Request
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004095 20,004,09650x2,5+6x(1G50)5DH3269 2 40.10 43.103,000
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004096 20,004,09656x2,5+3x(3G62,5)5DH3270 2 41.30 44.303,190
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004099 20,004,10024x2,5+3x(2x1,5)5DH3273 2 39.70 42.702,420
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004107 20,004,10856x2,55DH3290 2 40.10 43.103,120
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004108 20,004,10849x15DH3291 1.30 26.60 29.601,320
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004109 20,004,10812x2,55DH3292 2 22 25930
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004111 20,004,11222x2,5+4x(3G50)5DH3294 2 28.20 31.201,460
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004112 20,004,11224x2,55DH3295 2 26.20 29.201,360
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004113 20,004,11230x2,55DH3296 2 29.40 32.401,710
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20004115 20,004,11644x2,55DH3298 2 34.10 37.102,310
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20008607 20,008,60822x2,5+2x(3G62,5)5DH3261 2 26.20 29.201,320
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20025456 20,025,45644x2,5+3x(3G50)5DH3300 2 35.50 38.502,420
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20040061 20,040,06038x2,5+6x(2G62,5)5DH3259 2 34.10 37.102,190
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20042616 20,042,61642x2,5+2x1(C)5DH3982 2 34.10 37.102,300
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20079358 20,079,35824x2,5+6x(2G62,5)5DH3981 2 29.40 32.401,590
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20080536 20,080,53652x2,5+4x(3G62,5)5DH3979 2 40.10 43.103,040
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20081032 20,081,03242x2,5+2x(3G62,5)5DH3980 2 34.10 37.102,290
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20085758 20,085,75856x2,5+4x(3G62,5)5DH3258 2 41.30 44.303,250
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20091976 20,091,97636x2,5+8x(1G62,5)5DH3978 2 34.10 37.102,150
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20116888 20,116,88841x2,5+3x(2G62,5)5DH3301 2 34.10 37.102,250
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20142021 20,142,02041x2,5+3x(2G50)5DH3304 2 34.10 37.102,270
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20143212 20,143,21244x2,5+3x(3G62,5)5DH3313 2 35.50 38.502,420
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20149375 20,149,37628x2,5+2x(3G50)5DH3305 2 29.40 32.401,670
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20155500 20,155,50044x2,5+3x(2G62,5)5DH3314 2 35.50 38.502,420
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20156011 20,156,01228x2,5+2x(3G62,5)5DH3308 2 29.40 32.401,670
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20160144 20,160,14444x2,5+4x(3G62,5)5DH3315 2 35.50 38.502,450
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20163404 20,163,40445x2,5+(4x0,5)C5DH3286 2 42.90 45.903,200
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20171160 20,171,16020x2,5+4x(3G62,5)5DH3215 2 27.20 30.201,320
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20391155 20,391,15636x2,5+8x(2E9LWL)5DH3*** 2 34.10 37.102,150
CORDAFLEX (SMK)-V (N)SHTOEU 0,6/1KV - 20391156 20,391,15636x2,5+8x(2G62,5)5DH3*** 2 34.10 37.102,150
Our customers
  • nov logo.png
  • kone.png
  • huisman.png
  • AEB.png
  • Enecogen.jpg
  • Feadship.jpg
  • GVB.png
  • Hutchison.png
  • KIG.png
  • Matco.png
  • NS.png
  • TATA.png
Our partners
  • Elektrokontakt.png
  • PIL.png
  • RODÖ.png
  • Vahle.png
  • prysmian-group-logo-300x175.png
Receive our newsletter!

Subscribe to our newsletter to receive our latest news